Villa Jax
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 36.430 | PHP 39.910 | PHP 43.400 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 34.020 | PHP 38.470 | PHP 42.920 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 36.430 | PHP 39.910 | PHP 43.400 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 53.740 | PHP 54.340 | PHP 54.940 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 36.430 | PHP 39.910 | PHP 43.400 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 34.020 | PHP 38.470 | PHP 42.920 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 59.510 | PHP 60.110 | PHP 60.710 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 15/04/2026 tot 01/06/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 11/01/2027
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/08/2026