Villa Jax
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 990 | USD 1.000 | USD 1.010 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 2 nacthen | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | USD 894 | USD 904 | USD 914 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 606 | USD 664 | USD 722 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 566 | USD 640 | USD 714 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 990 | USD 1.000 | USD 1.010 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 6 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2027
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/08/2026