Villa Jax
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 19/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.010 | PHP 40.720 | PHP 45.430 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 62.980 | PHP 63.620 | PHP 64.260 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.010 | PHP 40.720 | PHP 45.430 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 2 nacthen | PHP 56.880 | PHP 57.510 | PHP 58.150 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.010 | PHP 40.720 | PHP 45.430 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 38.560 | PHP 42.250 | PHP 45.940 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 56.880 | PHP 57.510 | PHP 58.150 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 38.560 | PHP 42.250 | PHP 45.940 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 36.010 | PHP 40.720 | PHP 45.430 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 62.980 | PHP 63.620 | PHP 64.260 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 15% korting voor een verblijf langer dan 6 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2027
- 10% korting in peak season(s)