Villa Jax
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | 4 dormitorios | 5 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
desde 01/08/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 2 noches | 844 USD | 904 USD | 914 USD |
desde 01/09/2025 para 01/11/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 560 USD | 664 USD | 722 USD |
desde 01/11/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 510 USD | 640 USD | 714 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 5 noches | 940 USD | 1.000 USD | 1.010 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 3 noches | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 3 noches | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 3 noches | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 6 noches | 990 USD | 1.000 USD | 1.010 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia para una estancia de 11/01/2026 a 20/12/2026
- 15% descuento para una estancia de 6 noches o más para una estancia de 11/01/2026 a 20/12/2026
- 20% descuento para una estancia de 20/03/2025 a 20/12/2025