Villa Jax
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
---|---|---|---|---|---|
du 01/08/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 2 nuits | 844 USD | 904 USD | 914 USD |
du 01/09/2025 au 01/11/2025 | Saison haute | 2 nuits | 560 USD | 664 USD | 722 USD |
du 01/11/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 510 USD | 640 USD | 714 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 5 nuits | 940 USD | 1 000 USD | 1 010 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 3 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 3 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 3 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 6 nuits | 990 USD | 1 000 USD | 1 010 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour pour un séjour entre le 11/01/2026 et le 20/12/2026
- moins 15% pour un séjour de plus de 6 nuits pour un séjour entre le 11/01/2026 et le 20/12/2026
- moins 20% pour un séjour entre le 20/03/2025 et le 20/12/2025