Villa Jax
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 37 760 PHP | 41 370 PHP | 44 990 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 55 700 PHP | 56 330 PHP | 56 950 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 37 760 PHP | 41 370 PHP | 44 990 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 35 270 PHP | 39 880 PHP | 44 490 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 61 690 PHP | 62 310 PHP | 62 930 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 35 270 PHP | 39 880 PHP | 44 490 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 2 nuits | 55 700 PHP | 56 330 PHP | 56 950 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 35 270 PHP | 39 880 PHP | 44 490 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 37 760 PHP | 41 370 PHP | 44 990 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 55 700 PHP | 56 330 PHP | 56 950 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 37 760 PHP | 41 370 PHP | 44 990 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 35 270 PHP | 39 880 PHP | 44 490 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 61 690 PHP | 62 310 PHP | 62 930 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 15% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 20/12/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/08/2026