Villa Jax
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 12/11/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 510 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 3 nuits | 940 USD | 1 000 USD | 1 010 USD |
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 3 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 3 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 6 nuits | 990 USD | 1 000 USD | 1 010 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 10/11/2025 et le 20/12/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus