Villa Jax
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 33 960 PHP | 38 400 PHP | 42 840 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 53 640 PHP | 54 240 PHP | 54 840 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 33 960 PHP | 38 400 PHP | 42 840 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 36 360 PHP | 39 840 PHP | 43 320 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 53 640 PHP | 54 240 PHP | 54 840 PHP |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 36 360 PHP | 39 840 PHP | 43 320 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 33 960 PHP | 38 400 PHP | 42 840 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 6 nuits | 59 400 PHP | 60 000 PHP | 60 600 PHP |
Réductions
- 15% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/02/2026 et le 01/03/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 01/06/2026
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 20/12/2026
- 5% de réduction pour un séjour de 5 nuits ou plus pour un séjour entre le 20/12/2026 et le 11/01/2027