Villa Jax
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 990 USD | 1 000 USD | 1 010 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 2 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 894 USD | 904 USD | 914 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 606 USD | 664 USD | 722 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 566 USD | 640 USD | 714 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 990 USD | 1 000 USD | 1 010 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 15% de réduction pour un séjour de 6 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/08/2026 et le 20/12/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/08/2026